| ÐòºÅ | Õ½ÚÃû | ´óС | ʱ¼ä | ÏÂÔØ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ш×Ó | 2K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 2 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ 1-1 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 3 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ¶×ÊØ»¨»¨Ç°×à | 0K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 4 | 1-2 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 5 | Ë«°ûÌ¥£¿ | 0K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 6 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ 1-3 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 7 | 1-4 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 8 | 2-1 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 9 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O 2-2 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 10 | 2-3 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 11 | 2-4 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 12 | 2-5 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 13 | 3-1 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 14 | 3-2 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 15 | 3-3 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 16 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ 3-4 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 17 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O 3-5 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 18 | ÐÖÓѵܹ§-1 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 19 | ÐÖÓѵܹ§-2 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 20 | ÐÖÓѵܹ§-3 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 21 | ÐÖÓѵܹ§-4 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 22 | ÐÖÓѵܹ§-5 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 23 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-6 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 24 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ ÐÖÓѵܹ§-7 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 25 | ÐÖÓѵܹ§-8 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 26 | ÐÖÓѵܹ§-9 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 27 | ÐÖÓѵܹ§-10 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 28 | ÐÖÓѵܹ§-11 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 29 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-12 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 30 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ ÐÖÓѵܹ§-13 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 31 | ÐÖÓѵܹ§-14 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 32 | ÐÖÓѵܹ§-15 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 33 | ÐÖÓѵܹ§-16 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 34 | ÐÖÓѵܹ§-17 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 35 | ÐÖÓѵܹ§-18 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 36 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-19 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 37 | Ⓟ¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-20 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 38 | ÐÖÓѵܹ§-21 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 39 | ÐÖÓѵܹ§-22 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 40 | ÐÖÓѵܹ§-23 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 41 | ÐÖÓѵܹ§-24 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 42 | ÐÖÓѵܹ§-25 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 43 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-26 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 44 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-27 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 45 | ÐÖÓѵܹ§-28 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 46 | ÐÖÓѵܹ§-29 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 47 | ÐÖÓѵܹ§-30 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 48 | ÐÖÓѵܹ§-31 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 49 | ÐÖÓѵܹ§-32 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 50 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-34 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 51 | ÐÖÓѵܹ§-35 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 52 | ÐÖÓѵܹ§-36 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 53 | ÐÖÓѵܹ§-37 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 54 | ÐÖÓѵܹ§-38 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 55 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-39 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 56 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï©O ÐÖÓѵܹ§-40 | 6K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 57 | ⒫¦Ï18¦¦¤ó¨¢¨¾.¡æ¦Ï§Þ ÐÖÓѵܹ§-41 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 58 | 4-1 | 5K | 2021-10-25 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 59 | 4-2 | 22K | 2022-03-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 60 | 5-1 | 5K | 2022-03-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 61 | 5-2 ¦Ö¦Óf§ñ¨¦¨¦¢Ù.£ã¨®£í | 5K | 2022-03-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 62 | 5-3 ¦Ö¦Óf§ñ¨¦¨¦¢Ù.£ã¨®£í | 6K | 2022-03-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 63 | 5-4 | 6K | 2022-03-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 64 | 5-5 | 5K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 65 | 6-1 ¦Ã¨©q¦Ì§ë¦Ö.c¦Ï§Þ | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 66 | 6-2 | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 67 | 6-3 | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 68 | 6-4 ¦Ã¨©q¦Ì§ë¦Ö.c¦Ï§Þ | 5K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 69 | 6-5 | 5K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 70 | 7-1 | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 71 | 7-2 §µ¨©q¦Ì§ë¦Ö.č¦Ïⓜ | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 72 | 7-3 §µ¨©q¦Ì§ë¦Ö.č¦Ïⓜ | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 73 | 7-4 §µ¨©q¦Ì§ë¦Ö.č¦Ïⓜ | 5K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 74 | 7-5 | 6K | 2022-06-01 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 75 | 8-1¢¡¦Ã§èzℎ¨¤¨«§ë§è.¦Ö¦Ã£ú | 5K | 2022-07-10 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 76 | 8-2 | 5K | 2022-07-10 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 77 | 8-3 | 5K | 2023-01-10 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 78 | 8-4 | 6K | 2023-01-10 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 79 | 8-5 | 5K | 2023-01-11 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 80 | 9-1 | 6K | 2023-01-13 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 81 | 9-2 | 6K | 2023-01-17 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 82 | 9-3 | 5K | 2023-01-18 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 83 | 9-4 | 6K | 2023-01-19 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 84 | 9-5 | 6K | 2023-01-21 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 85 | 10-1 | 5K | 2023-01-24 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 86 | 10-2 | 6K | 2023-01-28 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 87 | 10-3 | 5K | 2023-01-28 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 88 | 10-4 | 5K | 2023-01-31 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 89 | 10-5 | 5K | 2023-01-31 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 90 | 11-1 | 6K | 2023-02-03 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 91 | 11-2 | 5K | 2023-02-05 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 92 | 11-3 | 6K | 2023-02-08 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 93 | 11-4 | 6K | 2023-02-09 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 94 | 11-5 | 5K | 2023-02-10 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 95 | 12-1 | 5K | 2023-02-12 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 96 | 12-2 | 5K | 2023-02-14 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 97 | 12-3 | 6K | 2023-02-19 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 98 | 12-4 | 5K | 2023-02-19 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 99 | 12-5 | 6K | 2023-02-20 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 100 | 13-1 | 5K | 2023-02-22 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 101 | 13-2 | 5K | 2023-02-24 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 102 | 13-3 | 5K | 2023-02-26 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 103 | 13-4 | 6K | 2023-02-28 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 104 | 13-5 | 6K | 2023-03-02 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 105 | 14-1 | 5K | 2023-03-05 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 106 | 14-2 | 5K | 2023-03-07 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 107 | 14-3 | 6K | 2023-03-12 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 108 | 14-4 | 6K | 2023-03-13 | ÏÂÔØ±¾Õ |
| 109 | 14-5 | 5K | 2023-03-15 | ÏÂÔØ±¾Õ |

